Dispositivo CWDM, DWDM, FWDM
Breve descrição:
Recurso CWDM:
Baixa perda de inserção
Banda passante larga
Alta estabilidade e confiabilidade
Caminho óptico livre de epóxi
Aplicações CWDM:
Rede WDM
Telecomunicação
Rede metropolitana
Sistema de acesso
Detalhes do produto
Etiquetas de produto
Especificação do dispositivo CWDM
Parâmetro | Dispositivo CWDM |
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260 ~ 1620 nm |
Comprimento de onda central (nm) | 1270~1610nm ou 1271~1611nm (Grade ITU G.694.2) |
Espaçamento de canal (nm) | 20 nm |
Precisão do comprimento de onda central (nm) | ±0,5nm |
Largura de banda @ -0,5db (db) | ≥13db |
Perda de inserção (db) | Porta de passagem: ≤ 0,60db |
Porta refletida: ≤ 0,40db | |
Canal de isolamento @ passagem (db) | Adjacente: ≥ 30db |
Não adjacente: ≥ 40db | |
Isolamento @ Canal de reflexão (db) | ≥13db |
Diretiva (db) | ≥50db |
Perda de retorno óptico (db) | ≥45db |
PDL (db) | ≤0,10db |
Perda Dependente da Temperatura (db) | ≤0,15db |
Manuseio de potência óptica (mw) | ≤300mW |
Temperatura operacional (℃) | -20~+70℃ |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85℃ |
Tipo de conector (℃) | Especifique o cliente |
Guia de pedido de dispositivos CWDM
Tipo | Comprimento de onda | Pacote | Tipo de fibra | Comprimento da fibra | Conector |
1=Meia Banda | 270=1270nm | G=ø4,0X28mm | 0=Fibra nua | 05=0,5m | N = Nenhum |
2=Banda Completa | 271=1271nm | S1=ø5,5X34mm | 09=900um tubo solto | 1=1m | UCS=SC/UPC |
| ... | S2=ø5,5x38mm | 20 = Cabo de 2,0 mm | 2=2m | SCA=SC/APC |
290=1290nm | ABS = caixa 90X20X10mm | 30 = Cabo de 3,0 mm | ... | FCU=FC/UPC | |
291=1291nm |
|
|
| FCA=FC/APC | |
... | LCU=LC/UPC | ||||
610=1610nm | LC/A=LC/APC | ||||
611=1611nm | STC=ST/UPC |
Dispositivo CWDMImagens de detalhes
Dispositivo DWDM
Recurso:
Baixa perda de inserção
Alto isolamento de canal
Banda passante larga
Alta estabilidade e confiabilidade
Caminho óptico livre de epóxi
Aplicações:
Rede WDM
Telecomunicação
Rede metropolitana
Sistema de acesso
DWDMEspecificação do dispositivo
Parâmetro | DWDM | |
Comprimento de onda central (nm) | Grade da UIT | |
Espaçamento de canal (GHz) | 100 | 200 |
Precisão do comprimento de onda central (nm) | ±0,5nm | |
Largura de banda @ -0,5db (nm) | ≥0,22nm | |
Perda de inserção (db) | Porta de passagem: ≤ 0,90db | |
Porta refletida: ≤ 0,50db | ||
Canal de isolamento @ passagem (db) | Adjacente: ≥ 30db | |
Não adjacente: ≥ 40db | ||
Isolamento @ Canal de reflexão (db) | ≥13db | |
Diretividade (db) | ≥50db | |
Perda de retorno óptico (db) | ≥45db | |
PDL (db) | ≤0,10db | |
Perda Dependente da Temperatura (db) | ≤0,15db | |
Manuseio de potência óptica (mw) | ≤300mW | |
Temperatura operacional (℃) | -20~+70℃ | |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85℃ | |
Tipo de conector | Especifique o cliente |
DWDMGuia de pedido de dispositivos
Espaçamento entre canais | Números de canais | Pacote | Tipo de fibra | Comprimento da fibra | Conector |
1 = 100 GHz | 4=4 canais | G=ø4,0X28mm | 0=Fibra nua | 05=0,5m | N = Nenhum |
2 = 200 GHz | 8=8 canais | S1=ø5,5X34mm | 09=900um tubo solto | 1=1m | UCS=SC/UPC |
16=16 canais | S2=ø5,5x38mm | 20 = Cabo de 2,0 mm | ... | SCA=SC/APC | |
32=32 canais | ABS = caixa 90X20X10mm | 30 = Cabo de 3,0 mm | FCU=FC/UPC | ||
FCA=FC/APC | |||||
LCU=LC/UPC | |||||
LC/A=LC/APC | |||||
STC=ST/UPC |
DWDMDispositivo Imagens de detalhes
Dispositivo FWDM
Recurso:
Baixa perda de inserção
Alto isolamento de canal
Banda passante larga
Alta estabilidade e confiabilidade
Caminho óptico livre de epóxi
Aplicações:
OLT, equipamento ONU
Telecomunicação
Sistema CATV
Dispositivo FWDMImagens de detalhes
Especificação do dispositivo FWDM
Parâmetro | FWDM-13 | FWDM-1314 | FWDM-1415 | FWDM-15 |
Faixa de comprimento de onda de passagem (nm) | 1310±50 | 1310±50 e 1490±10 | 1490±10 e 1550±10 | 1550±10 |
Faixa de comprimento de onda de reflexão (nm) | 1490±10 e 1550±10 | 1550±10 | 1310±50 | 1310±50 e 1490±10 |
Perda de inserção (db) | Porta de passagem: ≤ 0,60db | |||
Porta refletida: ≤ 0,40db | ||||
Canal de isolamento @ passagem (db) | ≥30db | |||
Isolamento @ Canal de reflexão (db) | ≥15db | |||
Diretividade (db) | ≥50db | |||
Perda de retorno óptico (db) | ≥45db | |||
PDL (db) | ≤0,10db | |||
Perda Dependente da Temperatura (db) | ≤0,15db | |||
Manuseio de potência óptica (mw) | ≤300mW | |||
Temperatura operacional (℃) | -20~+70℃ | |||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85℃ | |||
Tipo de conector | Especifique o cliente |
Guia de pedido de dispositivos FWDM
Tipo | Pacote | Tipo de fibra | Comprimento da fibra | Conector |
13=1310 aprovado | G=ø4,0X28mm | 0=Fibra nua | 05=0,5m | N = Nenhum |
1490 e 1550 refletem | S1=ø5,5X34mm | 09=900um tubo solto | 1=1m | UCS=SC/UPC |
1314 = 131 e 1490 aprovados | ABS = caixa 90X20X10mm | 20 = Cabo de 2,0 mm | ... | SCA=SC/APC |
1550 refletir |
| 30 = Cabo de 3,0 mm |
| FCU=FC/UPC |
1415 = 1490 e 1550 aprovados |
|
|
| FCA=FC/APC |
1310 refletir |
|
|
| LCU=LC/UPC |
15=1550 aprovação |
|
|
| LC/A=LC/APC |
1310 e 1490 refletem |
|
|
| STC=ST/UPC |
Categorias de produtos
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur