Propriedade | Unidade | Método de teste | Padrão |
Densidade linear | Texas | ASTM D1907 | 785±10% |
Resistência à tracção 1) pausa 2) LASE 0,3% 3) LASE0,5% 4) LASE1,0% | N | ASTM D885 | Mín.400 Mín.63 Mín.105 Mín.210 |
Proporção | g/cm³ | ASTM D1505 | 2,55±0,05 |
Módulo de Young | GP | ASTM D885, D76 | Mín.62,5 |
Alongamento na ruptura | % | ASTM D885 | 1,7-3,0 |
Velocidade de absorção | % |
| Mínimo 150 |
Capacidade de absorção | % |
| Mínimo 200 |
Teor de umidade | % | Tipo de bloqueio de água | ≤1 |
Tipo de bloqueio sem água | ≤0,5 | ||
Observações | Absorção apenas para tipo de bloqueio de água |
Horário da postagem: 22 de setembro de 2022