Fio de aramida bloqueador de água com revestimento mergulhado para cabo
O fio bloqueador de água, um novo produto - fio bloqueador de água de fibra porosa que incha a água, usado para o bloqueio de água de novos tipos de cabos ópticos do tipo seco, é desenvolvido e produzido pela Empresa com base em novas tecnologias de bloqueio de água em óptica e produção de cabos elétricos no país e no exterior. É caracterizado por vantagens como rápida velocidade de absorção de água, alta taxa de expansão, forte tensão de tensão, sem ácido e base, nenhum efeito compatível exercido nos cabos, estabilidade térmica, estabilidade química e não corrosividade, etc. o enchimento de materiais como geleia de cabo, fita bloqueadora de água e fios de fixação, etc., pode ser omitido.



SerialNo. | item | Unidade | Modelo e especificação | ||||||
ZSS-0,5 | ZSS-1.0 | ZSS-1.5 | ZSS-2.0 | ZSS-3.0 | Outra especificação | ||||
1 | Densidade da linha | m/kg | ≥500 | ≥1000 | ≥1500 | ≥2000 | ≥3000 | ≥ρ | |
2 | Força de ruptura | N | ≥300 | ≥250 | ≥200 | ≥150 | ≥100 | ≥α∪/ρ① | |
3 | Alongamento na ruptura | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
4 | (1º/min) Velocidade de expansão | ml/g | ≥40 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥45 | |
5 | (5min) Expansão Múltipla após Absorção de Água | ml/g | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥65 | ≥65 | ≥50 | |
6 | Conteúdo de umidade | % | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | |
7 | Comprimento do rolo de fio | m/rolo | >5000 | >5000 | >6000 | >10.000 | >1000 | >5000 | |
8 | Estabilidade térmica | A. Resistência à temperatura de longo prazo (150 ℃, 24h) Taxa de expansão B. Resistência à temperatura de curto prazo (230 ℃, 10min) Taxa de expansão |
| Não inferior ao valor inicial | Não inferior ao valor inicial | Não inferior ao valor inicial | Não inferior ao valor inicial | Não inferior ao valor inicial | Não inferior ao valor inicial |
Nota:①quando 1.500< ρ<3.000, α é 3×105, quando 1.000<ρ<1.500, α é 25×105, quando 300< ρ <1.000, α é 15×105, onde ρ é a densidade linear nominal expressa em m /kg ;U =1N·m/kg . |